當前位置:
- 首頁 > 專題專欄 > (已歸檔)電子商務進農村 > 電商信息
連城縣國家級電子商務進農村綜合示范項目進展情況表
| 連城縣國家級電子商務進農村綜合示范項目進展情況表 | ||||||||||
| 2018年4月 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 主要建設內容 | 截止當月實際完成投資(萬元) | 截止當月形象進度 | 已撥付專項資金(萬元) | 下一步工作安排 | 牽頭(填報)單位 | 信息報送人員姓名、電話和郵箱 | |
| 1 | 蓮冠電商物流產業園 | 縣級農村電子商務公共服務中心 | 3200 | 將三層框架結構建筑面積6624平方米的電商辦公綜合樓一幢重新分割裝修成縣級農村電子商務公共服務中心,包含電子商務公共服務中心、創業孵化中心、電子商務展示廳、多功能大廳、會議室、培訓室等,總面積1501.31平方米,裝修費用約220萬元。支持公共服務中心內功能區辦公設備設施的購買(采取政府采購招標方式采購如辦公桌椅、電腦、空調、貨架、打印機、傳真機、投影儀和前臺展示廳、培訓教室和會議室設備設施等)、建設改造和功能提升,預計總投入30萬元。兩項合計投入250萬元。 | 縣政府投資3200 | 已駿工并投入使用 | 正在申報,于5月上旬通過驗收后撥付,按資金管理辦法補助專項資金250萬元 | 按資金管理辦法進行撥付 | 縣工貿公司 | |
| 2 | 電商倉儲、遞物流集配中心 | 在蓮冠電商物流產業園建設面積2978平方米的單層鋼架結構電商倉儲和面積4786平方米的單層鋼架結構快遞物流集配中心,縣政府已完成投入1000萬元。 | 已駿工并投入使用 | 正在申報,于5月上旬通過驗收后撥付,擬補助專項資金300萬元 | 按資金管理辦法進行撥付 | 縣工貿公司 | ||||
| 3 | 縣、鄉、村三級物流體系 | 800 | 由縣供銷聯合社牽頭,整合全縣現有電商企業物流配送服務需求和物流資源,實現對全縣網購商品的集中處理和對鄉(鎮)、村服務站(點)的共同配送,完善“一縣一倉配中心、一鄉一中轉倉、一村一網點”的縣、鄉、村三級物流體系,解決農村快遞“最后一公里”的收寄和配送問題,實現快遞到鄉(鎮),配送到農村。 | 0 | 項目正在進行中,目前已有快遞企業同意整合。 | 擬補助專項資金240萬元 | 加快項目進展, | 縣供銷社 | ||
| 4 | 倉配一體化現代標準倉庫 | 140 | 連城縣電子商務協會牽頭與地瓜干協會、萬花筒電子有限公司等重組成立新公司,購置傳送帶、升降機、分揀機、打包機、封箱機、稱重機、叉車、手推車、貨架、分揀藍、掃描槍、打印機、復印機和操作臺等設備設施。 | 0 | 項目已確定,正著手請專家評審確定項目施工單位(企業)。 | 擬補助專項資金40萬元 | 由電商協會牽頭的倉配一體化建設項目已入駐園區正在積極推進中,總投資140萬元,方案預算專項資金40萬元。 | 電商協會 | ||
| 5 | 信息系統建設項目 | 100 | 依托阿里云、福建省正統網、供銷社信息系統、“農村電子商務和社區商業信息系統”等第三方數據平臺,對接軟件和數據交互接口,做好服務網點日報數據采集、統計;整合各類農業信息資源,建立農村電子商務統計體系。 | 0 | 正在與各有資質的企業進行溝通,準備公開招投標。 | 0 | 擬進行掛網公開投標 | 縣電商辦和縣統計局 | ||
| 6 | 公共服務中心運營項目 | 50 | 由公共服務中心牽頭對各方資源進行互聯網化改造,搭建培訓、物流、農村服務站、農村產品營銷和供應鏈體系,整體解決理念、創業培訓、氛圍營造、農產品銷售、O2O農村消費等問題。提供公共倉儲、代發貨等公共基礎服務;加強品控,制定標準,建立農村產品供應鏈上行體系;推動政府制定相關配套政策,整合資源,協助農村群眾對接政府相關職能部門及第三方服務商(如:物流、銀行、信用社)等,讓有意參與農村電子商務發展的企業、農戶等各個主體能在公共服務中心找到所需要的相應服務 | 已掛網公開招投標 | 0 | 配合公共服務中心運營做好企業做好各項服務工作 | 縣電商辦 | |||
| 7 | 農村電子商務服務站體系 | 90 | 按照市場化運作方式,依托“萬村千鄉”市場工程、阿里巴巴集團的千縣萬村計劃和傳統商貿網絡體系,發揮市場主體作用,鼓勵和支持阿里巴巴、京東、郵政、供銷社、同鄉網等電商企業和鄉(鎮)人民政府整合現有資源,新建服務網點, | 0 | 已建成并驗收上報市商務局的農村電子商務服務站53個 | 2014年6月22日和2018年1月12日上報市商務局確認,待省商務廳批復授牌后,每個站點補助5千元,合計補助專項資金26.5萬元 | 繼續新建電子商務服務站,尤其是在建檔立卡貧困村,并組織驗收。 | 縣電商辦 | ||
| 8 | 農村電子商務培訓項目 | 120 | 開展電子商務培訓,培訓對象為政府機構、涉農企業、合作社工作人員和農民(含建檔立卡貧困戶)等。結合農村雙創和扶貧脫貧,縣農業局(扶貧辦)要加大對建檔立卡貧困戶電商的培訓力度,對建檔立卡貧困戶應培盡培,培訓率達80%以上。培訓內容主要就農村產品上行開展有關網店開設、宣傳推廣、產品營銷等實操培訓,重點完善培訓后服務機制。要求每年每個鎮政府組織至少200人、鄉政府組織至少160人參加相關電商培訓。 | 55 | 已完成掛網招標工作 ,由廈門新東方培訓機構中標,正在確定培訓方案。 | 待培訓方案確定并簽訂合同時,撥付合同總金額30%約16.5萬元 | 完成總培訓人數的50%后再付合同總金額的20%約11萬,培訓結束后,須參加我縣國家電子商務進行農村示范縣績效考評工作,并提供所有國家績效考評驗收所需的評價材料,國家示范縣考評驗收后,按我縣績效考評培訓項目的得分數占該項目指標最高值(滿分+獎勵分)的比例撥付資金,最多不超過總金額的30%,若被一票否決,則不再支付,余款等整改完成順利通過審計再撥付,擬于5月份開始開展各鄉鎮面上基礎培訓。 | 縣電商辦 | ||
| 9 | 農產品供應鏈管理體系和農村電子商務營銷體系 | 380 | ①建設農產品電子商務營銷服務體系和農產品展示展銷中心,安排專項資金300萬元(其中平臺軟件系統約135萬元,展示廳音視頻系統約40萬元,系統平臺通信運營約25萬元,建設農產品線上和線下展示展銷中心,安排專項資金100萬元); ?、诔薪ㄞr產品質量安全追溯系統,總投資90萬元,安排專項資金50萬元; ?、劢M織農產品文創包裝、宣傳策劃及視頻拍攝,安排專項資金30萬元。 | 0 | 農創園管委會牽頭的營銷體系和供應鏈體系建設項目在細化和實施中,方案預算專項資金380萬元 | 具體項目確定后,待實施企業建設完成,提出申請,通過驗收后撥付。 | ①已完成農產品電子商務營銷服務體系建設項目的評審,正在走政府公開招投標程序;②追溯系統采取公開招投標,并已完成40萬元投資;③品牌建設項目逐步實施,并加快進度。 | 縣農創園管委會(縣政府正科級行政單位) | ||





