龍巖市連城縣百歲及以上老年人簡明情況登記表 ( 2026年)
| 序號 | 地市 | 縣(市、區) | 鄉鎮 (街道) |
姓名 | 性別 | 是否新增 | 周年年齡 | 備注 |
| 1 | 龍巖市 | 連城縣 | 北團 | 羅*祥 | 男 | 否 | 101 | |
| 2 | 龍巖市 | 連城縣 | 北團 | 江*妹 | 女 | 否 | 101 | |
| 3 | 龍巖市 | 連城縣 | 北團 | 李*群 | 女 | 是 | 100 | |
| 4 | 龍巖市 | 連城縣 | 隔川 | 林*金 | 女 | 否 | 105 | |
| 5 | 龍巖市 | 連城縣 | 姑田 | 童*聲 | 男 | 否 | 105 | |
| 6 | 龍巖市 | 連城縣 | 揭樂 | 李*招 | 女 | 否 | 101 | |
| 7 | 龍巖市 | 連城縣 | 賴源 | 江*銓 | 男 | 否 | 102 | |
| 8 | 龍巖市 | 連城縣 | 賴源 | 曾*通 | 男 | 否 | 101 | |
| 9 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 童*保 | 男 | 否 | 109 | |
| 10 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 堯*秀 | 女 | 否 | 118 | |
| 11 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 羅*群 | 女 | 否 | 102 | |
| 12 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 何*嬌 | 女 | 否 | 102 | |
| 13 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 鄧*玉 | 女 | 否 | 102 | |
| 14 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 羅*珍 | 女 | 否 | 101 | |
| 15 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 江*玉 | 女 | 是 | 101 | |
| 16 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 林*蓮 | 女 | 否 | 101 | |
| 17 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 黃*容 | 女 | 否 | 101 | |
| 18 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 羅*鳳 | 女 | 是 | 100 | |
| 19 | 龍巖市 | 連城縣 | 蓮峰 | 陳*妹 | 女 | 是 | 100 | |
| 20 | 龍巖市 | 連城縣 | 林坊 | 郭*平 | 女 | 否 | 101 | |
| 21 | 龍巖市 | 連城縣 | 羅坊 | 江*華 | 女 | 否 | 106 | |
| 22 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 古*菊 | 女 | 否 | 104 | |
| 23 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 賴*菊 | 女 | 否 | 102 | |
| 24 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 楊*玉 | 女 | 否 | 101 | |
| 25 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 張*云 | 女 | 是 | 100 | |
| 26 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 江*金 | 女 | 是 | 100 | |
| 27 | 龍巖市 | 連城縣 | 廟前 | 江*榮 | 女 | 是 | 100 | |
| 28 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 鄧*妹 | 女 | 否 | 110 | |
| 29 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 邱*英 | 女 | 否 | 106 | |
| 30 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 陳*妹 | 女 | 否 | 106 | |
| 31 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 饒*春 | 男 | 否 | 101 | |
| 32 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 黃*英 | 女 | 否 | 101 | |
| 33 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 官*金 | 女 | 否 | 101 | |
| 34 | 龍巖市 | 連城縣 | 朋口 | 傅*金 | 女 | 是 | 100 | |
| 35 | 龍巖市 | 連城縣 | 曲溪 | 江*金 | 女 | 否 | 103 | |
| 36 | 龍巖市 | 連城縣 | 四堡 | 江*林 | 女 | 否 | 103 | |
| 37 | 龍巖市 | 連城縣 | 四堡 | 鄒*基 | 男 | 否 | 102 | |
| 38 | 龍巖市 | 連城縣 | 四堡 | 馬*桂 | 女 | 否 | 101 | |
| 39 | 龍巖市 | 連城縣 | 四堡 | 馬*哩 | 女 | 是 | 100 | |
| 40 | 龍巖市 | 連城縣 | 四堡 | 馬*金 | 男 | 是 | 100 | |
| 41 | 龍巖市 | 連城縣 | 文亨 | 吳*生 | 男 | 否 | 102 | |
| 42 | 龍巖市 | 連城縣 | 文亨 | 盧*群 | 女 | 否 | 101 | |
| 43 | 龍巖市 | 連城縣 | 文亨 | 吳*慶 | 男 | 是 | 100 | |
| 44 | 龍巖市 | 連城縣 | 新泉 | 張*蘭 | 女 | 否 | 103 | |
| 45 | 龍巖市 | 連城縣 | 新泉 | 俞*鳳 | 女 | 否 | 101 | |
| 46 | 龍巖市 | 連城縣 | 新泉 | 楊*生 | 男 | 是 | 100 | |
| 47 | 龍巖市 | 連城縣 | 宣和 | 項*妹 | 女 | 否 | 101 |





