連城縣村(居)“兩委”協助實施中度以上失能老年人消費補貼咨詢熱線
| 咨詢熱線:縣養老服務中心0597-3322816 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村居 | 代辦聯系人 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 北團鎮 | 柯坊村 | 柯*海 | 138*9375 | |
| 2 | 北團鎮 | 許坊村 | 許*花 | 133*5552 | |
| 3 | 北團鎮 | 羅王村 | 江*河 | 139*3096 | |
| 4 | 北團鎮 | 江園村 | 江*彬 | 187*6533 | |
| 5 | 北團鎮 | 下江村 | 江*華 | 187*0849 | |
| 6 | 北團鎮 | 老營村 | 羅*林 | 139*7042 | |
| 7 | 北團鎮 | 文峰村 | 伍*功 | 133*8602 | |
| 8 | 北團鎮 | 上江村 | 伍*生 | 134*1975 | |
| 9 | 北團鎮 | 溪尾村 | 黃*貴 | 138*4821 | |
| 10 | 北團鎮 | 山下村 | 黃*安 | 135*9715 | |
| 11 | 北團鎮 | 山龍村 | 沈*東 | 136*9920 | |
| 12 | 北團鎮 | 富坪村 | 李*榮 | 150*1382 | |
| 13 | 北團鎮 | 石豐村 | 黃*文 | 138*3156 | |
| 14 | 北團鎮 | 張地井村 | 羅*祥 | 150*9868 | |
| 15 | 北團鎮 | 車上村 | 謝*章 | 158*2005 | |
| 16 | 北團鎮 | 蕉坑村 | 江*水 | 136*1092 | |
| 17 | 北團鎮 | 到湖村 | 羅*明 | 189*1805 | |
| 18 | 北團鎮 | 孫臺村 | 揭*林 | 137*3068 | |
| 19 | 北團鎮 | 大張村 | 鄒*祥 | 159*2597 | |
| 20 | 隔川鎮 | 隔川村 | 陳*發 | 138*301 | |
| 21 | 隔川鎮 | 隔田村 | 肖*蓮 | 150*4182 | |
| 22 | 隔川鎮 | 聯益村 | 陳*鴻 | 138*7355 | |
| 23 | 隔川鎮 | 竹葉山村 | 陳*彪 | 136*8366 | |
| 24 | 隔川鎮 | 松洋村 | 李*生 | 136*0918 | |
| 25 | 隔川鎮 | 朱余村 | 楊*菊 | 193*6388 | |
| 26 | 隔川鎮 | 井坑村 | 陳*杵 | 138*0705 | |
| 27 | 隔川鎮 | 新營村 | 鄧*娘 | 150*3562 | |
| 28 | 姑田鎮 | 上堡村 | 蔣*水 | 186*7078 | |
| 29 | 姑田鎮 | 中堡村 | 陳*榮 | 135*9043 | |
| 30 | 姑田鎮 | 下堡村 | 華*琴 | 138*8699 | |
| 31 | 姑田鎮 | 華垅村 | 羅*燕 | 159*6458 | |
| 32 | 姑田鎮 | 后洋村 | 華*儀 | 135*8129 | |
| 33 | 姑田鎮 | 洋地村 | 華* | 136*8303 | |
| 34 | 姑田鎮 | 郭坑村 | 周*石 | 134*6959 | |
| 35 | 姑田鎮 | 溪口村 | 童*清 | 139*7594 | |
| 36 | 姑田鎮 | 城兜村 | 黃*燕 | 135*8306 | |
| 37 | 姑田鎮 | 長較村 | 林*洋 | 136*4212 | |
| 38 | 姑田鎮 | 上余村 | 余*發 | 136*4198 | |
| 39 | 姑田鎮 | 下余村 | 華*珠 | 134*6866 | |
| 40 | 姑田鎮 | 東華村 | 羅*花 | 188*9037 | |
| 41 | 姑田鎮 | 白蓮村 | 陳*棕 | 199*6600 | |
| 42 | 姑田鎮 | 永新社區 | 羅*華 | 134*3639 | |
| 43 | 揭樂鄉 | 揭樂村 | 沈*進 | 131*8362 | |
| 44 | 揭樂鄉 | 呂屋村 | 謝*華 | 135*9097 | |
| 45 | 揭樂鄉 | 羅坊塅村 | 羅*林 | 137*3093 | |
| 46 | 揭樂鄉 | 官峰村 | 肖*玉 | 186*1587 | |
| 47 | 揭樂鄉 | 黃坊村 | 謝*紅 | 136*6577 | |
| 48 | 揭樂鄉 | 達礫村 | 陳*民 | 134*1604 | |
| 49 | 揭樂鄉 | 小朱地村 | 巫*清 | 134*0713 | |
| 50 | 揭樂鄉 | 魏寨村 | 羅*生 | 183*6218 | |
| 51 | 揭樂鄉 | 布地村 | 林*華 | 158*2729 | |
| 52 | 莒溪鎮 | 莒市村 | 羅*明 | 136*5229 | |
| 53 | 莒溪鎮 | 莒蓮村 | 羅*海 | 136*5925 | |
| 54 | 莒溪鎮 | 璧洲村 | 黃*榮 | 134*6235 | |
| 55 | 莒溪鎮 | 小莒村 | 林*明 | 138*6438 | |
| 56 | 莒溪鎮 | 詹坑村 | 張* | 151*0414 | |
| 57 | 莒溪鎮 | 墩坑村 | 傅*才 | 158*4265 | |
| 58 | 莒溪鎮 | 墻里村 | 廖*美 | 138*1684 | |
| 59 | 莒溪鎮 | 后埔村 | 劉*軍 | 131*2489 | |
| 60 | 莒溪鎮 | 吳坑村 | 林*濤 | 133*1067 | |
| 61 | 莒溪鎮 | 隔口村 | 羅*海 | 152*0938 | |
| 62 | 莒溪鎮 | 溪源村 | 俞*英 | 182*6889 | |
| 63 | 莒溪鎮 | 樂地村 | 俞*財 | 159*1408 | |
| 64 | 莒溪鎮 | 廈莊村 | 詹*強 | 138*7841 | |
| 65 | 莒溪鎮 | 高地村 | 邱*輝 | 139*7028 | |
| 66 | 莒溪鎮 | 陳地村 | 傅*貴 | 151*0696 | |
| 67 | 莒溪鎮 | 鐵山羅地村 | 羅*榮 | 189*2791 | |
| 68 | 莒溪鎮 | 太平僚村 | 羅*棠 | 136*7659 | |
| 69 | 莒溪鎮 | 池家山村 | 楊*平 | 181*7111 | |
| 70 | 莒溪鎮 | 廈地村 | 池*飛 | 189*8929 | |
| 71 | 莒溪鎮 | 坪坑村 | 俞*林 | 189*5886 | |
| 72 | 莒溪鎮 | 梅村頭村 | 賴*志 | 133*3489 | |
| 73 | 賴源鄉 | 鄉政府 | 王*潔 | 182*7921 | |
| 74 | 賴源鄉 | 上村村 | 吳*槐 | 187*2423 | |
| 75 | 賴源鄉 | 下村村 | 黃*華 | 137*3153 | |
| 76 | 賴源鄉 | 黃宗村 | 曾*輝 | 137*8743 | |
| 77 | 賴源鄉 | 黃地村 | 江*忠 | 136*1306 | |
| 78 | 賴源鄉 | 河祠村 | 江*生 | 133*9879 | |
| 79 | 賴源鄉 | 牛家村 | 鄧*榮 | 134*1612 | |
| 80 | 賴源鄉 | 郭地村 | 陳*水 | 138*1237 | |
| 81 | 賴源鄉 | 科明村 | 樊*銘 | 135*7885 | |
| 82 | 蓮峰鎮 | 東街社區 | 羅*花 | 135*0467 | |
| 83 | 蓮峰鎮 | 南街社區 | 李* | 135*5972 | |
| 84 | 蓮峰鎮 | 西街社區 | 羅*梅 | 131*1988 | |
| 85 | 蓮峰鎮 | 蓮西社區 | 李* | 183*2885 | |
| 86 | 蓮峰鎮 | 北街社區 | 伍*隆 | 178*1360 | |
| 87 | 蓮峰鎮 | 蓮東社區 | 沈*琴 | 188*3176 | |
| 88 | 蓮峰鎮 | 蓮南社區 | 董*莉 | 135*9112 | |
| 89 | 蓮峰鎮 | 蓮北社區 | 李*榮 | 139*0970 | |
| 90 | 蓮峰鎮 | 栗園社區 | 張* | 187*0502 | |
| 91 | 蓮峰鎮 | 明光社區 | 江*香 | 139*5964 | |
| 92 | 蓮峰鎮 | 西康社區 | 張*敏 | 136*2020 | |
| 93 | 蓮峰鎮 | 洪山村 | 羅*玲 | 135*7593 | |
| 94 | 蓮峰鎮 | 姚坪村 | 謝*蘭 | 158*6285 | |
| 95 | 蓮峰鎮 | 江坊村 | 陳*芳 | 133*7891 | |
| 96 | 蓮峰鎮 | 城西村 | 王*娜 | 151*3308 | |
| 97 | 蓮峰鎮 | 李興村 | 李*玲 | 138*6122 | |
| 98 | 蓮峰鎮 | 南前村 | 林* | 139*7013 | |
| 99 | 蓮峰鎮 | 蓮花村 | 曾* | 183*0351 | |
| 100 | 蓮峰鎮 | 姚坊村 | 劉*申 | 150*6605 | |
| 101 | 蓮峰鎮 | 鷓鴣村 | 吳*英 | 177*2697 | |
| 102 | 蓮峰鎮 | 楊屋村 | 楊*樺 | 186*8227 | |
| 103 | 蓮峰鎮 | 新興村 | 李*燕 | 138*8826 | |
| 104 | 蓮峰鎮 | 大坪村 | 楊*華 | 138*3109 | |
| 105 | 蓮峰鎮 | 李彭村 | 陳*花 | 139*9897 | |
| 106 | 蓮峰鎮 | 朱坊村 | 溫*英 | 180*8306 | |
| 107 | 蓮峰鎮 | 李坊村 | 李*河 | 139*8241 | |
| 108 | 蓮峰鎮 | 赤嶺村 | 黃*東 | 134*5346 | |
| 109 | 林坊鎮 | 崗尾村 | 林*生 | 133*9862 | |
| 110 | 林坊鎮 | 大梨村 | 翁*燕 | 183*0132 | |
| 111 | 林坊鎮 | 林聯村 | 張*梅 | 180*2680 | |
| 112 | 林坊鎮 | 林塘村 | 林*銓 | 136*0191 | |
| 113 | 林坊鎮 | 林坵村 | 林*昌 | 153*1159 | |
| 114 | 林坊鎮 | 塘坵村 | 黃*英 | 188*8750 | |
| 115 | 林坊鎮 | 陂橋村 | 林*明 | 136*4452 | |
| 116 | 林坊鎮 | 廬屋村 | 魏*發 | 152*2512 | |
| 117 | 林坊鎮 | 上寨村 | 盧*雄 | 177*3419 | |
| 118 | 林坊鎮 | 五寨村 | 葉*明 | 139*7722 | |
| 119 | 林坊鎮 | 橫坑村 | 魏*旺 | 138*3804 | |
| 120 | 林坊鎮 | 張坊村 | 張*煉 | 139*7609 | |
| 121 | 林坊鎮 | 李豐村 | 黃*龍 | 158*2980 | |
| 122 | 林坊鎮 | 魏坊村 | 魏*輝 | 138*0499 | |
| 123 | 林坊鎮 | 有福村 | 羅*榮 | 136*7191 | |
| 124 | 羅坊鄉 | 邱賴村 | 羅*群 | 150*1225 | |
| 125 | 羅坊鄉 | 下羅村 | 錢*英 | 150*0662 | |
| 126 | 羅坊鄉 | 上羅村 | 羅*林 | 135*2297 | |
| 127 | 羅坊鄉 | 肖坑村 | 劉*林 | 151*3633 | |
| 128 | 羅坊鄉 | 文夫村 | 吳*華 | 152*0659 | |
| 129 | 羅坊鄉 | 崗頭村 | 劉*如 | 158*1319 | |
| 130 | 羅坊鄉 | 富地村 | 胡*木 | 138*5267 | |
| 131 | 羅坊鄉 | 坪上村 | 陳*婷 | 152*4369 | |
| 132 | 羅坊鄉 | 長坑村 | 馬*生 | 188*0059 | |
| 133 | 廟前鎮 | 水北村 | 楊*芳 | 134*1065 | |
| 134 | 廟前鎮 | 呂坊村 | 江*招 | 136*5704 | |
| 135 | 廟前鎮 | 巖背村 | 羅*生 | 136*0807 | |
| 136 | 廟前鎮 | 江畬村 | 羅*秀 | 150*0782 | |
| 137 | 廟前鎮 | 蘭橋村 | 羅*女 | 158*2465 | |
| 138 | 廟前鎮 | 朱地村 | 楊*民 | 138*4399 | |
| 139 | 廟前鎮 | 廟上村 | 吳*成 | 150*2387 | |
| 140 | 廟前鎮 | 廟前村 | 陳*虹 | 136*0192 | |
| 141 | 廟前鎮 | 芷紅村 | 黃*蘭 | 152*0997 | |
| 142 | 廟前鎮 | 芷民村 | 黃*麗 | 158*3686 | |
| 143 | 廟前鎮 | 芷溪村 | 楊*銘 | 138*2851 | |
| 144 | 廟前鎮 | 芷星村 | 邱*云 | 136*3325 | |
| 145 | 廟前鎮 | 芷聯村 | 黃*招 | 131*0878 | |
| 146 | 廟前鎮 | 豐圖村 | 鄧*妹 | 150*8745 | |
| 147 | 廟前鎮 | 坪頭村 | 黃*興 | 186*4363 | |
| 148 | 朋口鎮 | 洋坊村 | 沈*琴 | 188*0978 | |
| 149 | 朋口鎮 | 文坊村 | 項*友 | 135*4426 | |
| 150 | 朋口鎮 | 桂花村 | 饒*鋒 | 152*1986 | |
| 151 | 朋口鎮 | 竹溪村 | 王*良 | 159*8368 | |
| 152 | 朋口鎮 | 金龍村 | 邱*鐘 | 139*9618 | |
| 153 | 朋口鎮 | 魚潭村 | 官*棋 | 150*4522 | |
| 154 | 朋口鎮 | 黃崗村 | 黃*發 | 158*6671 | |
| 155 | 朋口鎮 | 朋東村 | 王*華 | 199*3989 | |
| 156 | 朋口鎮 | 馬埔村 | 吳*杰 | 189*5953 | |
| 157 | 朋口鎮 | 朋城村 | 傅*景 | 138*3733 | |
| 158 | 朋口鎮 | 朋興村 | 傅*生 | 158*2783 | |
| 159 | 朋口鎮 | 天馬村 | 沈*炎 | 135*7935 | |
| 160 | 朋口鎮 | 張家營村 | 張*年 | 138*8685 | |
| 161 | 朋口鎮 | 文地村 | 項*彬 | 138*3124 | |
| 162 | 朋口鎮 | 上莒村 | 余*輝 | 135*3165 | |
| 163 | 朋口鎮 | 李莊村 | 周*花 | 153*5238 | |
| 164 | 朋口鎮 | 林家坪村 | 余*華 | 177*1772 | |
| 165 | 朋口鎮 | 張屋田村 | 陳*欽 | 139*5136 | |
| 166 | 朋口鎮 | 瑤里村 | 黃*生 | 135*3266 | |
| 167 | 朋口鎮 | 池溪村 | 傅*三 | 136*9455 | |
| 168 | 朋口鎮 | 朋來社區 | 傅*蓉 | 173*1849 | |
| 169 | 朋口鎮 | 王城村 | 王*香 | 199*3789 | |
| 170 | 朋口鎮 | 良增村 | 楊*金 | 138*9274 | |
| 171 | 朋口鎮 | 洋地村 | 余*進 | 139*5694 | |
| 172 | 曲溪鄉 | 木陂村 | 劉*梅 | 135*6070 | |
| 173 | 曲溪鄉 | 蒲溪村 | 張* | 187*3516 | |
| 174 | 曲溪鄉 | 軍山村 | 蔣* | 158*2236 | |
| 175 | 曲溪鄉 | 馮地村 | 劉*增 | 136*5026 | |
| 176 | 曲溪鄉 | 黃勝村 | 華*銘 | 134*9592 | |
| 177 | 曲溪鄉 | 曲溪村 | 華*銘 | 135*1792 | |
| 178 | 曲溪鄉 | 羅勝村 | 吳* | 138*4899 | |
| 179 | 曲溪鄉 | 大東溪村 | 曾*水 | 139*6181 | |
| 180 | 曲溪鄉 | 白石村 | 吳*暉 | 137*7960 | |
| 181 | 四堡鎮 | 黃坑村 | 賴*英 | 186*3908 | |
| 182 | 四堡鎮 | 上枧村 | 鄒*福 | 151*5985 | |
| 183 | 四堡鎮 | 雙泉村 | 馬*蘭 | 188*6765 | |
| 184 | 四堡鎮 | 霧閣村 | 鄒*東 | 181*9946 | |
| 185 | 四堡鎮 | 田茶村 | 鄒*煥 | 192*7915 | |
| 186 | 四堡鎮 | 團結村 | 劉*珊 | 137*3852 | |
| 187 | 四堡鎮 | 中南村 | 鄒*英 | 131*7998 | |
| 188 | 四堡鎮 | 四橋村 | 馬* | 187*6673 | |
| 189 | 四堡鎮 | 臘坑村 | 馬*彪 | 187*6210 | |
| 190 | 塘前鄉 | 塘前村 | 張*林 | 135*0368 | |
| 191 | 塘前鄉 | 上琴村 | 葉* | 158*3359 | |
| 192 | 塘前鄉 | 水源村 | 馬*華 | 159*5599 | |
| 193 | 塘前鄉 | 迪坑村 | 江*發 | 136*8656 | |
| 194 | 塘前鄉 | 羅地村 | 俞*芳 | 152*0039 | |
| 195 | 塘前鄉 | 張地村 | 賴*香 | 172*2246 | |
| 196 | 文亨鎮 | 湖峰村 | 羅*蘭 | 153*1986 | |
| 197 | 文亨鎮 | 鯉江村 | 陳*清 | 188*3176 | |
| 198 | 文亨鎮 | 南陽村 | 吳*輝 | 152*0431 | |
| 199 | 文亨鎮 | 田心村 | 謝*東 | 158*1201 | |
| 200 | 文亨鎮 | 亨明村 | 張*珍 | 180*5445 | |
| 201 | 文亨鎮 | 文樓村 | 羅*梅 | 150*3210 | |
| 202 | 文亨鎮 | 文崗村 | 黃*祥 | 138*0525 | |
| 203 | 文亨鎮 | 黃屋村 | 羅*相 | 136*1127 | |
| 204 | 文亨鎮 | 龍崗村 | 吳* | 173*7715 | |
| 205 | 文亨鎮 | 竹崗村 | 黃*梅 | 182*8616 | |
| 206 | 文亨鎮 | 富塘村 | 邱*鑄 | 152*2703 | |
| 207 | 文亨鎮 | 文陂村 | 羅*雄 | 152*9657 | |
| 208 | 文亨鎮 | 文保村 | 羅*華 | 150*0927 | |
| 209 | 文亨鎮 | 福地村 | 羅*文 | 135*0784 | |
| 210 | 文亨鎮 | 李屋村 | 黃*海 | 136*1163 | |
| 211 | 文亨鎮 | ??哟?/td> | 范*群 | 136*0610 | |
| 212 | 文亨鎮 | 大地村 | 羅*炎 | 138*0472 | |
| 213 | 文亨鎮 | 班竹村 | 吳*華 | 135*0996 | |
| 214 | 文亨鎮 | 田頭村 | 吳*水 | 189*4381 | |
| 215 | 文亨鎮 | 爐坪村 | 羅*斌 | 133*3344 | |
| 216 | 文亨鎮 | 南坑村 | 楊*武 | 139*5547 | |
| 217 | 文亨鎮 | 蔣坊村 | 吳*孝 | 134*3938 | |
| 218 | 新泉鎮 | 洋梅村 | 楊*花 | 189*3730 | |
| 219 | 新泉鎮 | 西村 | 潘*琴 | 181*1912 | |
| 220 | 新泉鎮 | 溫坊村 | 張*堂 | 138*4578 | |
| 221 | 新泉鎮 | 良坑村 | 羅*姬 | 137*4060 | |
| 222 | 新泉鎮 | 聯溪村 | 張*英 | 150*6226 | |
| 223 | 新泉鎮 | 樂聯村 | 李*富 | 151*6877 | |
| 224 | 新泉鎮 | 樂江村 | 張*英 | 183*0822 | |
| 225 | 新泉鎮 | 官莊村 | 吳*翠 | 156*1603 | |
| 226 | 新泉鎮 | 清安村 | 陳*榮 | 187*1536 | |
| 227 | 新泉鎮 | 新羅村 | 楊*生 | 136*0799 | |
| 228 | 新泉鎮 | 儒畬村 | 羅*豐 | 139*4839 | |
| 229 | 新泉鎮 | 新泉村 | 張*康 | 138*1663 | |
| 230 | 新泉鎮 | 畬部村 | 吳*琴 | 180*3236 | |
| 231 | 新泉鎮 | 良盟村 | 陳*水 | 136*1720 | |
| 232 | 新泉鎮 | 儒陂村 | 傅*新 | 137*3233 | |
| 233 | 新泉鎮 | 林國村 | 溫*欣 | 138*4990 | |
| 234 | 新泉鎮 | 良福村 | 楊*恒 | 187*7802 | |
| 235 | 新泉鎮 | 北村村 | 張*警 | 136*8983 | |
| 236 | 新泉鎮 | 蓮華村 | 楊*榮 | 131*9978 | |
| 237 | 宣和鎮 | 紫林村 | 吳*才 | 135*7111 | |
| 238 | 宣和鎮 | 培田村 | 吳*香 | 153*2045 | |
| 239 | 宣和鎮 | 前進村 | 曹*水 | 139*0298 | |
| 240 | 宣和鎮 | 升星村 | 吳*蓉 | 133*9956 | |
| 241 | 宣和鎮 | 上曹村 | 曹*練 | 158*5162 | |
| 242 | 宣和鎮 | 中曹村 | 曹*民 | 183*6762 | |
| 243 | 宣和鎮 | 新曹村 | 曹*發 | 138*2832 | |
| 244 | 宣和鎮 | 下曹村 | 吳*琴 | 186*7216 | |
| 245 | 宣和鎮 | 城溪村 | 黃*元 | 131*0258 | |
| 246 | 宣和鎮 | 科南村 | 吳*花 | 139*6823 | |
| 247 | 宣和鎮 | 洋貝村 | 巫*輝 | 158*1830 | |
| 248 | 宣和鎮 | 黃沙村 | 黃*年 | 152*8458 | |
| 249 | 宣和鎮 | 中田村 | 傅*長 | 139*7251 | |





