連城縣3家超市20種商品價格表(2026年4月25日)
| 公布單位:連城縣發展和改革局 采價時間:2026年4月25日09時 | |||||
| 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 |
|
||
| 新華都超市 | 佳源超市 | 壹家超市 | |||
| 一、糧 油 | |||||
| 水晶米 | 優質 | 元/500克 | 無 | 無 | 49.8 |
| 面 粉 | 一級 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.58 |
| 花生仁 | 一級 | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 6.99 |
| 黃 豆 | 一級 | 元/500克 | 3.68 | 4.98 | 4.99 |
| 綠 豆 | 一級 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 6.98 |
| 調和油 | 金龍魚一級桶裝 | 元/5L | 74.9 | 79.9 | 65.9 |
| 玉米油 | 金龍魚一級桶裝 | 元/5L | 94.9 | 79.9 | 79.9 |
| 二、肉 蛋 | |||||
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.98 | 9.98 | 10.8 |
| 鮮豬肉 | 腿 肉 | 元/500克 | 3.98 | 7.98 | 7.98 |
| 鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 9.9 |
| 雞 蛋 | 紅殼新鮮完整 | 元/500克 | 無 | 4.28 | 4.58 |
| 土雞蛋 | 白殼新鮮完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 3.99 |
| 鴨 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.98 | 6.99 | 6.99 |
| 三、蔬 菜 | |||||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.28 | 1.58 | 1.58 |
| 土 豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | 1.28 |
| 苦 瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 | 5.98 | 3.98 |
| 黃 瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 1.98 |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.68 | 2.98 | 1.58 |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.78 | 1.58 | 0.88 |
| 四、日用品 | |||||
| 雕牌高效洗潔精 | 2千克 | 元/瓶 | 19.9 | 19.9 | 17.9 |
| 備注:本表公布的商品價格由城區超市報送,縣發展和改革局價格監測中心審核,商品價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據。價格投訴舉報電話:12358 | |||||





