2024年連城縣臨時救助對象公示名單(12月)
| 單位:元 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村別 | 申請人 姓 名 |
救助對象類別 | 困難類別 | 臨時救助 金額(元) |
| 1 | 蓮峰鎮 | 赤嶺村 | 黃*妹 | 特困人員 | 重大疾病 | 4304 |
| 2 | 文亨鎮 | 李屋村 | 范*洋 | 其他困難對象 | 意外事件 | 3600 |
| 3 | 文亨鎮 | 文陂村 | 江*鳳 | 低保戶 | 重大疾病 | 3300 |
| 4 | 北團鎮 | 柯坊村 | 柯*濤 | 低保戶 | 重大疾病 | 10000 |
| 5 | 四堡鎮 | 上枧村 | 鄒*恒 | 低保戶 | 重大疾病 | 3100 |
| 6 | 莒溪鎮 | 璧洲村 | 林*忠 | 低保戶 | 重大疾病 | 10000 |
| 7 | 莒溪鎮 | 吳坑村 | 林*秋 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 5200 |
| 8 | 莒溪鎮 | 莒市村 | 林*玉 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 7100 |
| 9 | 莒溪鎮 | 莒市村 | 吳*鳳 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 5300 |
| 10 | 莒溪鎮 | 莒蓮村 | 傅*菊 | 低保戶 | 重大疾病 | 10000 |
| 11 | 莒溪鎮 | 璧洲村 | 黃*發 | 低保戶 | 重大疾病 | 10000 |
| 12 | 塘前鄉 | 迪坑村 | 江*銘 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 4100 |
| 13 | 曲溪鄉 | 大東溪村 | 曾*華 | 低保戶 | 重大疾病 | 5400 |
| 14 | 曲溪鄉 | 大東溪村 | 曾*水 | 低保戶 | 重大疾病 | 4700 |
| 15 | 羅坊鄉 | 上羅村 | 羅*生 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 5800 |
| 16 | 新泉鎮 | 洋梅村 | 楊*鋒 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 4900 |
| 17 | 朋口鎮 | 金龍村 | 蘇*清 | 低保戶 | 重大疾病 | 6600 |
| 18 | 朋口鎮 | 池溪村 | 邱* | 其他困難對象 | 重大疾病 | 6600 |
| 19 | 朋口鎮 | 文坊村 | 項*澄 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 6200 |
| 20 | 朋口鎮 | 上莒村 | 余*輝 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 9600 |
| 21 | 朋口鎮 | 上莒村 | 詹*鑫 | 低保戶 | 重大疾病 | 4300 |
| 22 | 廟前鎮 | 坪頭村 | 邱*華 | 特困人員 | 重大疾病 | 3327 |
| 23 | 廟前鎮 | 江畬村 | 羅*燕 | 特困人員 | 重大疾病 | 3045 |
| 24 | 廟前鎮 | 廟上村 | 江*先 | 低保戶 | 重大疾病 | 3600 |
| 25 | 廟前鎮 | 芷民村 | 楊*女 | 其他困難對象 | 重大疾病 | 4600 |
| 26 | 廟前鎮 | 芷紅村 | 楊*天 | 低保戶 | 重大疾病 | 6800 |
| 27 | 廟前鎮 | 芷紅村 | 黃*招 | 低保戶 | 重大疾病 | 10000 |
| 28 | 廟前鎮 | 水北村 | 羅*水 | 低保戶 | 重大疾病 | 3700 |
| 合計:人民幣:壹拾陸萬伍仟壹佰柒拾陸元整(¥165176.00) | 165176 | |||||





