連城縣行政服務中心管理委員會2019年度部門整體支出績效自評表
| 部門(單位)名稱 | 連城縣行政服務中心管理委員會 | 部門預算編碼 | 103007 | ||||||
| 財政資金安排和使用情況 | 資金結構 (萬元) |
預算安排 | 撥付情況 | 結余情況 | |||||
| 年初部門預算安排金額① | 年中調整 金額 ② |
小計 ③ = ①+② |
年度撥付 金額 ④ |
支出實現率(%) ⑤=④/③ |
本年度結余金額 ⑥=③-④ |
資金結余率 (%) ⑦=⑥/③ |
|||
| 一、財政資金小計 (=①+②+③+④) |
245.91 | -108.92 | 136.99 | 106.99 | 78.1 | 30 | 21.9 | ||
| 1.中央及省級財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.區/縣級政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、其他資金小計 | 245.91 | -108.92 | 136.99 | 106.99 | 78.1 | 30 | 21.9 | ||
| 合 計 | 0 | 0 | 245.91 | 0 | 0 | 245.91 | 100 | ||
| 年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | |||||||
| “中心”辦公場所按照《中共福建省委辦公廳 省人民政府辦公廳轉發<省機關效能建設領導小組辦公室關于推進行政服務中心標準化建設的意見>的通知》(閩委辦[2013]3號)的要求進行建設、保障行政服務中心正常運行。全年保障入駐34個職能部門及1253項行政審批與公共服務事項;預計辦理行政審批與公共服務事項達459800件,辦結事項達458880件,辦結率達99.8%。 | 全年保障入駐35個職能部門及1253項行政審批與公共服務事項;預計辦理行政審批與公共服務事項達1127650件,辦結事項達1126523件,辦結率達99.9%。 | ||||||||
| 年度績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 得分 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 辦理行政審批與公共服務事項 | 預計2019年底完成辦件數459800件 | >=459800.00件 | >=1127650件 | 10 | 10 | ||
| 辦結事項 | 預計2019年度完成辦結事項458880件 | >=458880.00件 | >=1126523件 | 10 | 10 | ||||
| 保障入駐職能部門數 | 按連審改[2017]17-25號、連審改[2017]29-35號、連審改[2017]38-41號、連審改[2017]44-46號文件保障入駐34個職能部門 | >=34.00個 | >=35個 | 5 | 5 | ||||
| 保障入駐行政審批與公共服務事項數量 | 按連審改[2017]17-25號、連審改[2017]29-35號、連審改[2017]38-41號、連審改[2017]44-46號文件保障入駐1253項行政審批與公共服務事項 | >=1253.00項 | >=1253項 | 5 | 5 | ||||
| 質量指標 | 資金使用合規性 | 按單位財物管理規定100%執行 | >=100.00% | >=100% | 8 | 8 | |||
| 辦結率 | 預計2019年度完成辦結率99.8% | >=99.80% | >=99.9% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標 | 支出進度 | 歷史標準100% | >=100.00% | >=100% | 8 | 8 | |||
| 成本指標 | 業務費總量增長率 | 去年標準215.52萬元 | <=14.10% | <=-36.44% | 5 | 5 | |||
| 預算完成率 | 按年初工作計劃100% | >=100.00% | >=100% | 5 | 5 | ||||
| 業務經費投入 | 按年初工作計劃安排145萬元 | >=145.00萬元 | >=73.42萬元 | 2 | 1.01 | ||||
| 辦公場地租金投入 | 按年初工作計劃安排100.91萬元 | >=100.91萬元 | >=63.57萬元 | 2 | 1.26 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 窗口工作人員服務水平 | 按年初工作計劃 | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | ||
| 可持續影響指標 | 政務服務效能 | 按年初工作計劃100% | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度情況 | 歷史標準100% | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | ||
| 總 分 | 100 | 98.27 | |||||||
| 自評等次 (優(S≧90) 良(90﹥S≧80) 中(80﹥S≧60) 差(S<60) ) | 優 | ||||||||
| 填表人: | 填表時間: | 聯系電話: | |||||||
| 財政局對口支出科審核簽字: 年 月 日 | |||||||||





