連城縣歸國華僑聯合會2018年度部門業務費績效自評表
| 2018年度部門業務費績效自評表 | |||||||||
| 部門(單位)名稱 | 連城縣歸國華僑聯合會 | 部門預算編碼 | 136001 | ||||||
| 項目類型 | ?部門業務費 □部門管理的專項轉移支付 | ||||||||
| 財政資金安排和使用情況 | 資金結構 (萬元) |
部門業務費預算安排、支出情況 | 項目單位實際支出情況 | ||||||
| 年初部門預算安排金額① | 年中調整 金額 ② |
年度撥付 金額 ③ |
本年度 結余金額 ④=①+②-③ |
實際到位 金額 ⑤ |
實際支出 金額 ⑥ |
本年度結余 金額 ⑦ |
結余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
||
| 一、財政資金小計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.中央財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、縣財政資金 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | |
| ④其他財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他資金小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | |
| 年度 績效 目標 完成 情況 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 | |
| 投入指標 (20分) |
時效指標 | 支出進度 | 歷史標準100% | 100% | 100% | 6 | 6 | ||
| 成本指標 | 業務費總量增長率 | 去年標準6萬 | 增長率0 | 0% | 6 | 6 | |||
| 預算完成率 | 按年初工作計劃 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 產出指標 (40分) |
數量指標 | 業務費細化率 | 歷史平均數70% | 》70% | 》70% | 8 | 7 | ||
| 保障對象情況(范圍、項目數、人數等) | 按年初工作計劃安排 | 200人次 | 200人次 | 8 | 8 | ||||
| 質量指標 | 細化項目目標完成情況 | 按年初工作計劃100% | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 資金使用合規性 | 單位財務管理規定 | 符合規定 | 符合 | 8 | 8 | ||||
| 政府采購、購買服務執行情況 | 按政府采購法購買服務規定執行 | 符合規定 | 符合 | 8 | 7 | ||||
| 效益指標(40分) | 服務對象 滿意度指標 |
服務對象滿意率 | 服務對象滿意情況 | 歷史目標90% | 》90% | 40 | 38 | ||
| 合 計 | 100 | 96 | |||||||
| 自評等次 (優秀(S≧90) 良好(90﹥S≧75) 合格(75﹥S≧60) 不合格(60<S)) | 優秀 | ||||||||
| 存在主要問題 | |||||||||
| 相關建議意見 | |||||||||
| 填表人:陳李泉 | 填表時間:2019.7.5 | 聯系電話:8922439 | |||||||





