連城縣人民政府辦公室2018年度部門業務費績效自評表
| 2018年度部門業務費績效自評表 | |||||||||
| 部門(單位)名稱 | 連城縣人民政府辦公室 | 部門預算編碼 | 103001 | ||||||
| 項目類型 | √□部門業務費 □部門管理的專項轉移支付 | ||||||||
| 財政資金安排和使用情況 | 資金結構 (萬元) |
部門業務費預算安排、支出情況 | 項目單位實際支出情況 | ||||||
| 年初部門預算安排金額① | 年中調整 金額 ② |
年度撥付 金額 ③ |
本年度 結余金額 ④=①+②-③ |
實際到位 金額 ⑤ |
實際支出 金額 ⑥ |
本年度結余 金額 ⑦ |
結余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
||
| 一、財政資金小計 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| 1.中央財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、縣財政資金 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| ④其他財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他資金小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| 年度 績效 目標 完成 情況 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 | |
| 投入指標 (20分) |
時效指標 | 資金到位率 | 歷史標準100% | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
| 成本指標 | 資金數量 | 去年標準250.34萬 | 增長率0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 預算完成率 | 按年初工作計劃100% | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 績效評估投入 | 年初預算安排5萬元 | 全年完成投入5萬元 | 5萬元 | 1 | 1 | ||||
| 設備購置投入 | 年初預算安排5萬元 | 全年完成投入5萬元 | 5萬元 | 1 | 1 | ||||
| 政府門戶網投入 | 年初預算安排5萬元 | 全年完成投入5萬元 | 5萬元 | 1 | 1 | ||||
| 外事活動投入 | 年初預算安排4萬元 | 全年完成投入4萬元 | 4萬元 | 1 | 1 | ||||
| 政府食堂投入 | 年初預算安排35萬元 | 全年完成投入35萬元 | 35萬元 | 1 | 1 | ||||
| 領導工作經費投入 | 年初預算安排100萬元 | 全年完成投入100萬元 | 100萬元 | 1 | 1 | ||||
| 電費投入 | 年初預算安排30萬元 | 全年完成投入30萬元 | 30萬元 | 1 | 1 | ||||
| 網絡專職人員經費投入 | 年初預算安排20萬元 | 全年完成投入20萬元 | 20萬元 | 1 | 1 | ||||
| 應急視頻維護投入 | 年初預算安排3萬元 | 全年完成投入3萬元 | 3萬元 | 1 | 1 | ||||
| 困難歸僑退休補助投入 | 年初預算安排1.34萬元 | 全年完成投入1.34萬元 | 1.34萬元 | 1 | 1 | ||||
| 行政復議工作經費投入 | 年初預算安排3萬元 | 全年完成投入3萬元 | 3萬元 | 1 | 1 | ||||
| 政務信息公開投入 | 年初預算安排7萬元 | 全年完成投入7萬元 | 7萬元 | 1 | 1 | ||||
| 依法行政工作經費投入 | 年初預算安排10萬元 | 全年完成投入10萬元 | 10萬元 | 1 | 1 | ||||
| 平臺數據中心及網絡等維護費投入 | 年初預算安排22萬元 | 全年完成投入22萬元 | 22萬元 | 1 | 1 | ||||
| 產出指標 (40分) |
數量指標 | 業務費細化率 | 歷史平均數70% | ≧70% | ≧70% | 4 | 4 | ||
| 保障慰問困難歸僑人數 | 按年初工作計劃25人 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 保障外事活動次數 | 按年初工作計劃4次 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 保障應急視頻維護次數 | 按年初工作計劃45次 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 質量指標 | 細化項目目標完成情況 | 按年初工作計劃100% | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
| 資金使用合規性 | 單位財物管理規定 | 符合規定 | 符合 | 4 | 4 | ||||
| 政府采購、購買服務執行情況 | 政府采購法 | 符合規定 | 符合 | 4 | 4 | ||||
| 效益指標 (40分) |
服務對象 滿意度指標 |
服務對象滿意率 | 服務對象滿意度情況 | 歷史標準95% | ≧95% | 40 | 36 | ||
| 合 計 | 100 | 96 | |||||||
| 自評等次 (優秀(S≧90) 良好(90﹥S≧75) 合格(75﹥S≧60) 不合格(60<S)) | 優秀 | ||||||||
| 存在主要問題 | 目標任務與資金安排序時不夠協調,加強財政資金計劃安排,提高目標任務預見能力,合理配置資金,統籌安排好涉外聯絡、我辦服務業務資源等活動,確保最大限度地發揮績效項目管理效益。 | ||||||||
| 相關建議意見 | 加強財政資金計劃安排,提高目標任務預見能力,合理配置資金,統籌安排資源等活動,確保最大限度地發揮績效項目管理效益。 (一)進一步優化績效項目資金管理,合理配置資源,統籌安排確保最大限度地發揮績效項目管理效益。 (二)加強財政資金計劃安排,提高目標任務預見能力,合理配置資金。 (三)加強事前、事中、事后監督檢查。 |
||||||||





