連城縣市場監督管理局2018年度部門業務費績效自評表
| 2018年度部門業務費績效自評表 | |||||||||
| 金額單位:萬元 | |||||||||
| 部門(單位)名稱 | 連城縣市場監督管理局 | 部門預算編碼 | 149001 | ||||||
| 項目類型 | √部門業務費 □部門管理的專項轉移支付 | ||||||||
| 財政資金安排和使用情況 | 資金結構 (萬元) |
部門業務費預算安排、支出情況 | 項目單位實際支出情況 | ||||||
| 年初部門預算安排金額① | 年中調整 金額 ② |
年度撥付 金額 ③ |
本年度 結余金額 ④=①+②-③ |
實際到位 金額 ⑤ |
實際支出 金額 ⑥ |
本年度結余 金額 ⑦ |
結余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
||
| 一、財政資金小計 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| 1.中央財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.省、市財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3、縣財政資金 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| ④其他財政資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二、其他資金小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合 計 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| 年度 績效 目標 完成 情況 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 | |
| 投入指標 (20分) |
時效指標 | 支出進度 | 歷史標準100% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
| 成本指標 | 業務費總量增長率 | 去年標準342.3萬元 | 較去年增35.96% | 較去年增35.96% | 3 | 3 | |||
| 預算完成率 | 年初計劃100%,上年100% | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 校園周邊整治等行動投入 | 年初預算安排132.2萬元上年數為112.2萬 | 全年完成春雷等行動投入132.2萬元 | 全年完成春雷等行動投入133萬元 | 3 | 3 | ||||
| 食品藥品安全投入 | 年初預算安排189.2萬,上年數為102.1萬 | 全年完成食品藥品安全投入189.2萬元 | 全年完成食品藥品安全投入190萬元 | 3 | 3 | ||||
| 執法辦案投入 | 年初預算安排144萬,上年128萬 | 全年完成執法辦案投入144萬元 | 全年完成執法辦案投入145萬元 | 3 | 3 | ||||
| 產出指標 (40分) |
數量指標 | 業務費細化率 | 歷史平均數70% | ≥70% | 70% | 3 | 3 | ||
| 各專項行動次數 | 年初工作計劃安排50項,上年完成52項 | 全年完成各專項行動50項 | 全年完成各專項行動68項 | 3 | 3 | ||||
| 查處違反案件件數 | 年初工作計劃安排210件,上年完成205件 | 全年完成210件 | 全年完成202件 | 3 | 2 | ||||
| 調解消費糾紛件數 | 年初工作計劃安排300件,上年完成248件 | 全年完成300件 | 全年完成480件 | 3 | 3 | ||||
| 規范食品藥品單位戶數 | 年初工作計劃安排4500余戶,上年完成4489戶 | 全年完成4500余戶 | 全年完成4680余戶 | 3 | 3 | ||||
| 組織食品安全協管人員培訓人次 | 年初工作計劃安排1020人次,上年實際培訓1020人次 | 全年完成1020人次 | 全年完成1020人次 | 3 | 3 | ||||
| 食品農產品農資等監督抽檢批次 | 年初工作計劃安排400批次,上年實際完成290批次 | 全年完成400批次 | 全年完成502批次 | 4 | 4 | ||||
| 特安檢查戶數 | 年初工作計劃安排300戶,上年實際完成290批次 | 全年完成300戶 | 全年完成306戶 | 3 | 3 | ||||
| 質量指標 | 規范執法辦案程序 | 辦案相關法規 | 保證案件程序合法 | 案件程序合法 | 3 | 3 | |||
| 治理餐桌污染 | 食品衛生相關法規 | 建設食品放心工程 | 食品工程放心 | 3 | 3 | ||||
| 保證食品藥品等質量 | 按方案落實 | 按方案落實 | 食品藥品符合標準 | 3 | 3 | ||||
| 資金使用合規性 | 單位財務管理規定 | 符合規定 | 資金使用按規定執行 | 3 | 3 | ||||
| 政府采購、購買服務執行情況 | 政府采購法 | 符合政府采購法 | 按政府采購法執行 | 3 | 3 | ||||
| 效益指標 (40分) |
經濟效益 指標 |
各類市場 | 規范各類市場 | 要求規范市場 | 各類市場已規范 | 4 | 3 | ||
| 保障食品藥品及其它商品等 | 生產流通等環節安全 | 生產流通等環節安全 | 食品藥品及其它商品等生產流通等環節安全 | 4 | 3 | ||||
| 社會效益 指標 |
保障社會民生安全 | 社會民生安全 | 社會民生安全良好 | 社會民生安全等到保障 | 8 | 7 | |||
| 生態效益 指標 |
落實涉及本部門生態環境保護 | 落實涉及本部門生態環境保護 | 生態環境保護良好 | 有良好的生態環境 | 8 | 8 | |||
| 可持續影響指標 | 營造消費環境 | 營造消費環境 | 消費環境良好 | 消費環境良好 | 8 | 7 | |||
| 服務對象 滿意度指標 |
服務對象滿意度情況 | 歷史標準90% | 服務對象滿意度90% | 服務對象滿意度94% | 8 | 8 | |||
| 合 計 | 100 | 95 | |||||||
| 自評等次 (優秀(S≧90) 良好(90﹥S≧75) 合格(75﹥S≧60) 不合格(60<S)) | |||||||||
| 存在主要問題 | 1、本單位人員少,2015年三個單位合并時在職人員有111人,2018年12月在職人員才90人(含電光源檢測中心劃轉3人),與2015年比減少了21人,且2018年1月電光源檢測中心職能劃轉到本單位。 2、用車制度制約了執法的效率; | ||||||||
| 相關建議意見 | 1、針對本單位人員少,建議增加政府購買人員及經費; 2、建議執法用車能減少報批環節; | ||||||||
| 審核:童 琛 | 填表人:朱如招 | 填表時間:2019年6月13日 | 聯系電話:3328266 | ||||||
| 財政局對口支出股室審核簽字: 年 月 日 | |||||||||
| 注:部門(單位)名稱需加蓋公章。 | |||||||||





