2014年部門預算經姑田鎮十七屆人大第三次會議審議通過,按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門預算說明如下:
一、 部門主要職責
連城縣姑田鎮人民政府的主要職責是:貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務,全面推進社會主義新農村建設。
二、部門預算單位基本情況
連城縣姑田鎮人民政府列入2014年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
|
連城縣姑田鎮人民政府 |
財政核撥 |
73 |
55 |
三、部門主要工作任務
2014年,連城縣姑田鎮人民政府主要任務是:深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神和全面落實縣委、縣政府的各項決策部署,以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,堅持經濟、政治、文化、社會、生態“五位一體”,進一步壯大經濟總量,提升集鎮功能,增強發展后勁,有效改善民生,構建和諧社會,加快把姑田建設成為經濟重鎮、生態名鎮、文化強鎮。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
?。ㄒ唬┚哿Ω母飫撔?,增強發展后勁:①加強行政改革,切實轉變政府職能;②加強經濟改革,多措并舉培育財源;③統籌各領域改革,實現良性互動。
?。ǘ┩怀龉I主導,強化經濟支撐:①實施項目帶動戰略;②突破重點項目建設;③推進產業壯大升級;④持續優化投資環境。
?。ㄈ娀r工作,提升農業水平:①加快發展現代農業;②落實農業農村工作;③加快推進集鎮建設。
?。ㄋ模﹫猿置裆鷥炏?,提高幸福指數:①統籌發展社會事業;②健全社會保障體系;③推進文化發展繁榮;④辦好十件惠民實事。
?。ㄎ澹┺D變政府職能,加強自身建設:①扎實推進民主法治進程;②持續加強工作能力;③切實提高創造能力。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2014年, 姑田鎮收入預算為587萬元,其中:當年財政撥款收入360.36萬元。相應安排支出預算587萬元,其中:人員支出185.32萬元,公用支出323.68萬元,項目支出78萬元。
五、公共財政預算撥款支出情況
2014年度公共財政預算撥款支出360.36萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)一般公共服務支出(科目)153.4萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。
?。ǘ┪幕w育與傳媒支出(科目)4.52萬元。主要用于維修(護)費、辦公費支出。
(三)社會保障和就業支出(科目)9.03萬元。主要用于工資福利、商品和服務支出。
?。ㄋ模┽t療衛生與計劃生育支出(科目)39.49萬元。主要用于工資福利支出。
?。ㄎ澹┺r林水支出(科目)153.92萬元。主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助、基本建設支出。
六、“三公”經費財政撥款預算情況
2014年“三公”經費財政撥款預算數為29.82萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費23.59萬元,公務用車購置及運行費6.23萬元。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M
無
?。ǘ┕珓战哟M
2014年預算安排23.59萬元。主要用于上級來人、招商引資等方面的接待活動。與上年相比支出下降20.25%,主要原因是:加強管理。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費
2014年預算安排6.23萬元,其中:公務用車運行費6.23萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比支出下降6.25%,主要原因是:加強管理。
附件:1.部門收支預算總表
2.部門公共財政撥款支出預算表
3.部門政府性基金撥款支出預算表
4.“三公”經費財政撥款支出預算表
| 附表1-1 | |||
| 地方公共財政收支預算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
| 一、稅收收入 | 210 | 一、一般公共服務支出 | 156 |
| 增值稅 | 85 | 其中:人大事務 | |
| 營業稅 | 78 | 其中:行政運行 | |
| 企業所得稅 | 一般行政管理事務 | ||
| 企業所得稅退稅 | 機關服務 | ||
| 個人所得稅 | 人大會議 | ||
| 資源稅 | 5 | 人大立法 | |
| 固定資產投資方向調節稅 | 人大監督 | ||
| 城市維護建設稅 | 13 | 人大代表履職能力提升 | |
| 房產稅 | 5 | 代表工作 | |
| 印花稅 | 14 | 人大信訪工作 | |
| 城鎮土地使用稅 | 6 | 事業運行 | |
| 土地增值稅 | 4 | 其他人大事務支出 | |
| 車船稅 | 二、外交支出 | ||
| 耕地占用稅 | 三、國防支出 | ||
| 契稅 | 四、公共安全支出 | ||
| 煙葉稅 | 五、教育支出 | 9 | |
| 其他稅收收入 | 六、科學技術支出 | ||
| 二、非稅收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 5 | |
| 專項收入 | 八、社會保障和就業支出 | 19 | |
| 行政事業性收費收入 | 九、醫療衛生支出 | 38 | |
| 罰沒收入 | 十、節能環保支出 | ||
| 國有資本經營收入 | 十一、城鄉社區支出 | ||
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 十二、農林水支出 | 388 | |
| 其他收入 | …… | ||
| …… | |||
| 廿一、其他支出 | 79 | ||
| 其中: 其他支出(款) | |||
| 其中:其他支出(項) | |||
| 收入合計 | 210 | 支出合計 | 694 |
| 債務收入 | 國債還本支出 | ||
| 財政部代理發行地方政府債券收入 | 財政部代理發行地方政府債券還本 | ||
| 轉移性收入 | 轉移性支出 | ||
| 上級補助收入 | 補助下級支出 | ||
| 返還性收入 | 返還性支出 | ||
| 一般性轉移支付收入 | 一般性轉移支付支出 | ||
| 專項轉移支付收入 | 專項轉移支付支出 | ||
| 地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 省補助計劃單列市收入 | 上解上級支出 | ||
| 下級上解收入 | |||
| 債券轉貸收入 | 債券轉貸支出 | ||
| 轉貸財政部代理發行地方政府債券收入 | 轉貸財政部代理發行地方政府債券支出 | ||
| 上年結余收入 | 增設預算周轉金 | ||
| 調入預算穩定調節基金 | 安排預算穩定調節基金 | ||
| 調入資金 | 調出資金 | ||
| 地震災后恢復重建調入資金 | 年終結余 | ||
| 收入總計 | 210 | 支出總計 | 694 |
| 附表2-1 | |||
| 地方公共財政收支決算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
| 一、稅收收入 | 224 | 一、一般公共服務支出 | 160 |
| 增值稅 | 89 | 其中:人大事務 | |
| 營業稅 | 81 | 其中:行政運行 | |
| 企業所得稅 | 一般行政管理事務 | ||
| 企業所得稅退稅 | 機關服務 | ||
| 個人所得稅 | 人大會議 | ||
| 資源稅 | 5 | 人大立法 | |
| 固定資產投資方向調節稅 | 人大監督 | ||
| 城市維護建設稅 | 16 | 人大代表履職能力提升 | |
| 房產稅 | 6 | 代表工作 | |
| 印花稅 | 15 | 人大信訪工作 | |
| 城鎮土地使用稅 | 7 | 事業運行 | |
| 土地增值稅 | 5 | 其他人大事務支出 | |
| 車船稅 | 二、外交支出 | ||
| 耕地占用稅 | 三、國防支出 | ||
| 契稅 | 四、公共安全支出 | ||
| 煙葉稅 | 五、教育支出 | 10 | |
| 其他稅收收入 | 六、科學技術支出 | ||
| 二、非稅收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 5 | |
| 專項收入 | 八、社會保障和就業支出 | 19 | |
| 行政事業性收費收入 | 九、醫療衛生支出 | 39 | |
| 罰沒收入 | 十、節能環保支出 | ||
| 國有資本經營收入 | 十一、城鄉社區支出 | ||
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 十二、農林水支出 | 388 | |
| 其他收入 | …… | ||
| …… | |||
| 廿一、其他支出 | 81 | ||
| 其中: 其他支出(款) | |||
| 其中:其他支出(項) | |||
| 收入合計 | 224 | 支出合計 | 702 |
| 債務收入 | 國債還本支出 | ||
| 財政部代理發行地方政府債券收入 | 財政部代理發行地方政府債券還本 | ||
| 轉移性收入 | 轉移性支出 | ||
| 上級補助收入 | 補助下級支出 | ||
| 返還性收入 | 返還性支出 | ||
| 一般性轉移支付收入 | 一般性轉移支付支出 | ||
| 專項轉移支付收入 | 專項轉移支付支出 | ||
| 地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 省補助計劃單列市收入 | 上解上級支出 | ||
| 下級上解收入 | |||
| 債券轉貸收入 | 債券轉貸支出 | ||
| 轉貸財政部代理發行地方政府債券收入 | 轉貸財政部代理發行地方政府債券支出 | ||
| 上年結余收入 | 增設預算周轉金 | ||
| 調入預算穩定調節基金 | 安排預算穩定調節基金 | ||
| 調入資金 | 調出資金 | ||
| 地震災后恢復重建調入資金 | 年終結余 | ||
| 收入總計 | 224 | 支出總計 | 702 |
| 部門收支預算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入項目類別 | 2014年預算 | 支出項目類別 | 2014年預算 |
| 一、公共財政預算撥款 | 360.36 | 一、基本支出 | 360.36 |
| 市級公共財政預算撥款 | 人員支出 | 340.36 | |
| 成品油價格和稅費改革稅收返還 | 對個人和家庭補助支出 | ||
| 上級財政轉移支付補助 | 其中:離退休費 | ||
| 二、基金預算財政撥款 | 公用支出 | 20.00 | |
| 市級基金預算撥款 | 其中:離退休公務費 | ||
| 上級財政轉移支付補助(基金) | 二、項目支出 | ||
| 三、財政代管資金撥款 | |||
| 四、財政專戶撥款 | |||
| 五、單位結余結轉資金 | |||
| 六、單位其他收入 | |||
| 收入總計 | 360.36 | 支出總計 | 360.36 |
| 附表3-2 | |||
| 部門公共財政撥款支出預算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 153.4 | |
| 20101 | 人大事務 | ||
| 2010101 | 行政運行 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 4.52 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 9.03 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 39.49 | |
| 213 | 農林水支出 | 53.92 | 100 |
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合計 | 260.36 | 100 | |
| 注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出預算情況。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||
| 附表3-4 | |
| “三公”經費財政撥款支出預算表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 本年預算數 |
| 合計 | 29.82 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 23.59 |
| 3、公務用車費 | 6.23 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 6.23 |
| (2)公務用車購置費 | 0 |





