連城縣莒溪鎮政府2014年收支決算總表
| 附件1 | |||
| 2014年收支決算總表 | |||
| 編制單位:連城縣莒溪鎮政府 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 813.70 | 一、基本支出和項目支出 | |
| 其中:政府性基金 | 工資福利支出 | 296.78 | |
| 二、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 482.03 | |
| 三、事業收入 | 對個人和家庭的補助 | 15.01 | |
| 四、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 贈與 | ||
| 六、其他收入 | 103.00 | 債務利息支出 | |
| 其中:本級橫向財政撥款 | 基本建設支出 | 100.00 | |
| 非本級財政撥款 | 其他資本性支出 | ||
| 貸款轉貸及產權參股 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、上繳上級支出 | |||
| 三、經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 本年收入合計 | 916.70 | 本年支出合計 | 893.82 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||
| 基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||
| 其中:財政撥款結轉 | 轉入事業基金 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 其他 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 22.88 | |
| 經營結余 | 基本支出結轉 | 22.88 | |
| 其中:財政撥款結轉 | |||
| 項目支出結轉和結余 | |||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||
| 經營結余 | |||
| 合計 | 916.70 | 合計 | 916.70 |





