隔川鄉人民政府部門決算說明
按照《連城縣人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門決算說明如下。
一、部門基本情況
隔川鄉人民政府包括5個機關行政科室5個事業單位,其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
|
隔川鄉政府 |
財政撥款 |
41 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部門主要工作總結
2014年,隔川鄉人民政府在縣委、縣政府和鄉黨委的正確領導下,在鄉人大的監督支持下,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,深入開展群眾路線教育實踐活動,以“農業穩鄉、商貿興鄉、工業強鄉、文化名鄉、生態美鄉”為目標,抓項目、促發展、惠民生、保穩定、深改革,努力實現“機制優、產業活、百姓富、生態美”,順利完成了鄉第六屆人民代表大會第三次會議確定的各項目標任務。
圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)突出項目建設,加快小城鎮建設進程。
(二)突出結構優化,推進農業經濟增長。
(三)突出和諧發展,強化民生工程建設。
(四)突出統籌兼顧,保障社會環境安定。
(五)突出改進作風,著力密切干群關系。
三、2014年決算收支總體情況
(一)收入總計395.65萬元
2014年度部門決算總收入395.65萬元,具體情況如下:
1.財政撥款收入383.15萬元。
2.其他收12.5萬元。
(二)支出總計 395.65 萬元
2014年度部門決算總支出395.65萬元,其中本年支出390.15萬元。具體情況如下:
1.基本支出和項目支出390.15萬元。其中,人員支出362.03萬元,對個人和家庭補助支出3.12萬元,項目支出25萬元。
2.年末結轉結余5.51萬元。
四、公共財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出383.15萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)一般公共支出 166.89萬元。主要用于人員和行政運行支出。
(二)文化體育與傳媒支出 3.32萬元。主要用于人員和行政運行支出。
(三)社會保障就業支出2.84萬元。主要用于人員和行政運行支出
(五)醫療衛生與計生支出 13.27萬元。主要用于計生人員和行政運行支出。
(六)節能環保支出20萬元。主要用于項目費用
(七)農林水支出 156.15萬元。主要用于人員和行政運行、村級組織運轉經費
(八)其他支出20.68萬元。
五、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出0萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
六、“三公經費”財政撥款決算情況
2014年“三公”經費財政撥款支出8.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行費4萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費2014年支出0萬元。
(二)公務接待費
2014年支出4.5萬元。主要用于上級部門、鄉鎮等方面的接待活動,累計接待82批次、接待總人數650人。
(三)公務用車購置及運行費
2014年支出4萬元,其中:公務用車購置費0元, 2014年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費4萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛。
附件:1.部門收支決算總表
2.部門公共財政撥款支出決算表
3.部門政府性基金撥款支出決算表
4.“三公”經費財政撥款支出決算
| 附件1 | |||||
| 2014年收支決算總表 | |||||
| 編制單位:連城縣隔川鄉人民政府 | 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 | ||
| 一、財政撥款 | 383.15 | 一、基本支出和項目支出 | 390.15 | ||
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 工資福利支出 | 189.83 | ||
| 二、上級補助收入 | 0.00 | 商品和服務支出 | 172.20 | ||
| 三、事業收入 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 3.12 | ||
| 四、經營收入 | 0.00 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 0.00 | 贈與 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 12.50 | 債務利息支出 | 0.00 | ||
| 其中:本級橫向財政撥款 | 基本建設支出 | 25.00 | |||
| 非本級財政撥款 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
| 貸款轉貸及產權參股 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 二、上繳上級支出 | |||||
| 三、經營支出 | |||||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||||
| 本年收入合計 | 395.65 | 本年支出合計 | 390.15 | ||
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 | ||
| 年初結轉和結余 | 0.00 | 交納所得稅 | 0.00 | ||
| 基本支出結轉 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 0.00 | ||
| 其中:財政撥款結轉 | 0.00 | 轉入事業基金 | 0.00 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 5.51 | |||
| 經營結余 | 基本支出結轉 | 5.51 | |||
| 其中:財政撥款結轉 | 0.00 | ||||
| 項目支出結轉和結余 | 0.00 | ||||
| 其中:財政撥款結轉和結余 | |||||
| 經營結余 | |||||
| 合計 | 395.65 | 合計 | 395.65 | ||
| 附件2 | |||||
| 2014年公共財政撥款支出決算表 | |||||
| 編制單位:連城縣隔川鄉人民政府 | 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 類款項 | 合計 | 383.15 | 358.15 | 25.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 166.89 | 166.89 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |
| 2013601 | 行政運行 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | |
| 20701 | 文化 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2070101 | 行政運行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 20704 | 廣播影視 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2070406 | 電影 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政運行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | |
| 21007 | 人口與計劃生育事務 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | |
| 2100701 | 行政運行 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 2110302 | 水體 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 156.15 | 131.15 | 25.00 | |
| 21301 | 農業 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | |
| 2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2130301 | 行政運行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 21305 | 扶貧 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 附件3 | ||||
| 2014年政府性基金支出決算表 | ||||
| 編制單位:連城縣隔川鄉人民政府 | 單位:萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 類款項 | 合計 | |||
| 附件4 | ||||
| “三公”經費公共財政撥款支出決算表 | ||||
| 編制單位:連城縣隔川鄉人民政府 | 單位:萬元 | |||
| 項目 | 本年決算數 | |||
| 合計 | 8.5 | |||
| 1.因公出國(境)費 | 0 | |||
| 2.公務接待費 | 4.5 | |||
| 3.公務用車購置及運行維護費 | 4 | |||
| 其中:(1)公務用車購置費 | 0 | |||
| (2)公務用車運行維護費 | 4 | |||





