2026年1-6月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-6月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 223445 | 2.6 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | — | 5.3 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | — | -8.1 |
| #工業投資 | 萬元 | — | -7.3 |
| #房地產 | 萬元 | — | -87.1 |
| 四、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.66 | 35.9 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 8877 | 12.3 |
| 五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 624224 | -5.2 |
| 六、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 24821 | 3.5 |
| 七、農村居民人均可支配收入 | 元 | 11638 | 6.6 |
| 八、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | — | -16.5 |
| 九、地方級一般公共預算收入 | 萬元 | 66199 | 3.4 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 170177 | -11.4 |
| 十、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1861245 | 1.2 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1481508 | 6.8 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1666149 | 1.5 |
| 十一、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 172.59 | 2.8 |
| 第一產業增加值 | 億元 | 13.03 | 2.6 |
| 第二產業增加值 | 億元 | 76.15 | 0.7 |
| #工業增加值 | 億元 | 56.66 | 4.9 |
| 第三產業增加值 | 億元 | 83.41 | 4.7 |





