2026年1-5月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-5月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 5.7 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 0.3 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | -1.8 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -86.1 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.5 | 43.0 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 8037 | 10.9 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 537979 | -4.9 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | ——— | ——— |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | ——— | ——— |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | ——— | ——— |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | ——— | ——— |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | ——— | ——— |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 56327 | 6.1 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 133679 | -14.2 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1841153 | 3.4 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1631457 | 4.1 |





