2026年1-4月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-4月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 6.0 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 1.5 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | -3.2 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -85.6 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.63 | 8.2 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 4348 | -28.5 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 449073 | -3.2 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 146088 | 5.1 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 55135 | -23.1 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 1977 | 3.7 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 26280 | 1.9 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | ——— | ——— |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 49495 | 3.8 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 115058 | -14.1 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1876109 | 5.2 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1639580 | 5.1 |





