2026年1-3月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-3月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 112517 | 3.1 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 7.3 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 0.6 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | -5.0 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -84.6 |
| 四、資質建筑業總產值 | 億元 | 32.61 | 0.3 |
| 五、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.56 | 22.6 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 3938 | -21.4 |
| 六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 358022 | -2.9 |
| 批發業銷售額 | 萬元 | 353470 | 8.8 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | 260267 | -1.7 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | 6681 | 1.0 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 69888 | 4.1 |
| 七、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 14403 | 3.3 |
| 八、農村居民人均可支配收入 | 元 | 6366 | 6.5 |
| 九、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | -27.8 |
| 十、一般公共預算總收入 | 萬元 | ——— | ——— |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 42476 | 2.6 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 94519 | -11.9 |
| 十一、金融機構利息凈收入和手續費及傭金凈收入 | 萬元 | ——— | 7.0 |
| 十二、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1892144 | 4.0 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1494297 | 8.5 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1654491 | 2.8 |
| 十三、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 87.43 | 4.6 |
| 第一產業增加值 | 億元 | 6.42 | 3.1 |
| 第二產業增加值 | 億元 | 35.68 | 3.9 |
| #工業增加值 | 億元 | 26.90 | 6.5 |
| 第三產業增加值 | 億元 | 45.33 | 5.3 |





