2026年1-2月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-2月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 7.0 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 8.8 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 1.2 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -86.9 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.43 | 48.6 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 3257 | -14.9 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 254024 | -3.2 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 65057 | 18.6 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 32821 | -19.5 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 1119 | 14.2 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 16116 | 1.9 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 42112 | 15.7 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 31854 | 14.8 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 70238 | -4.0 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1864342 | 5.2 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1629036 | 1.9 |





