2025年1-11月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-11月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -1.4 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 3.6 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 11.1 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -64.9 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.26 | -62.4 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 10271 | -76.3 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1150263 | 3.6 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 745214 | 18.0 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 249076 | 5.2 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 18690 | 0.5 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 68964 | 2.9 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 116380 | 2.3 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 87144 | -1.1 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 319926 | 4.0 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1830493 | 6.8 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1708423 | 7.8 |





