2025年1-10月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-10月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 0.5 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 4.1 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 13.3 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -64.9 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.05 | -64.2 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 9835 | -76.9 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1052214 | 3.9 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 708635 | 25.0 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 232408 | 6.4 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 16923 | -2.9 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 63903 | 2.4 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 112182 | 0.6 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 84496 | -1.8 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 295596 | 10.9 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1839783 | 7.1 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1701318 | 7.6 |





