2025年1-6月主要統計指標
|
2025年1-6月主要統計指標 |
|
|||
|
|
計量單位 | 1-6月 | 比增% |
|
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 232882 | 0.9 |
|
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 1.5 |
|
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 7.5 |
|
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 21.0 |
|
| #房地產 | 萬元 | ——— | -63.5 |
|
| 四、資質建筑業總產值 | 億元 | 72.52 | 5.7 |
|
| 五、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.96 | -69.5 |
|
| 商品房銷售額 | 萬元 | 7907 | -74.5 |
|
| 六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 658771 | 5.5 |
|
| 批發業銷售額 | 萬元 | 731046 | 18.8 |
|
| 零售業銷售額 | 萬元 | 546243 | 8.8 |
|
| 住宿業營業額 | 萬元 | 13787 | -1.5 |
|
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 118319 | 4.6 |
|
| 七、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 23982 | 6.1 |
|
| 八、農村居民人均可支配收入 | 元 | 10921 | 7.2 |
|
| 九、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | -12.1 |
|
| 十、一般公共預算總收入 | 萬元 | 81937 | 10.6 |
|
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 64035 | 12.1 |
|
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 192133 | 24.1 |
|
| 十一、金融機構利息凈收入和手續費及傭金凈收入 | 萬元 | 28088 | -9.6 |
|
| 十二、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1838706 | 5.7 |
|
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1387466 | 8.8 |
|
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1641845 | 0.9 |
|
| 十三、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 158.93 | 5.0 |
|
| 第一產業增加值 | 億元 | 13.31 | 1.0 |
|
| 第二產業增加值 | 億元 | 66.86 | 3.7 |
|
| #工業增加值 | 億元 | 46.12 | 1.9 |
|
| 第三產業增加值 | 億元 | 78.76 | 6.9 |
|





