2025年1-5月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-5月 | 比增% | 市平均比增(%) |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 0.3 | 6.8 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 7.4 | 2.3 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 23.2 | 14.1 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -64.3 | -50.3 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.76 | -71.6 | -6.7 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 7249 | -75.6 | -8.3 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 565461 | 5.9 | 4.9 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 373274 | 16.4 | 10.2 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 134712 | 13.5 | 7.5 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 9446 | -2.2 | 7.0 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 39674 | 3.6 | 11.0 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 67835 | 18.1 | -2.0 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 53079 | 23.0 | -1.3 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 155808 | 26.5 | 19.4 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1781033 | 4.4 | 8.3 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1567508 | 1.3 | 6.1 |





