2025年1-3月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-3月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 114061 | 3.6 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 4.8 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 8.2 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 29.6 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -68.1 |
| 四、資質建筑業總產值 | 億元 | 32.52 | 7.3 |
| 五、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.27 | -81.0 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 5009 | -85.2 |
| 六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 368786 | 6.5 |
| 批發業銷售額 | 萬元 | 324756 | 13.6 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | 264841 | 10.5 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | 6611 | -1.8 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 67135 | 5.2 |
| 七、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 13943 | 6.4 |
| 八、農村居民人均可支配收入 | 元 | 5978 | 7.3 |
| 九、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | 35539 | -4.9 |
| 十、一般公共預算總收入 | 萬元 | 50883 | 16.4 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 41391 | 20.0 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 107243 | 21.3 |
| 十一、金融機構利息凈收入和手續費及傭金凈收入 | 萬元 | 13654 | -12.0 |
| 十二、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1819419 | 5.2 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1377799 | 8.7 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1608999 | 4.2 |
| 十三、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 億元 | 78.83 | 5.5 |
| 第一產業增加值 | 億元 | 6.53 | 3.6 |
| 第二產業增加值 | 億元 | 34.22 | 6.1 |
| #工業增加值 | 億元 | 25.14 | 4.4 |
| 第三產業增加值 | 億元 | 38.08 | 5.4 |





