2025年1-2月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-2月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 8.7 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 23.7 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 59.4 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | -81.5 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.96 | -76.7 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 3828 | -81.1 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 262394 | 6.9 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 142119 | 20.1 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 61283 | 18.4 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 3489 | -5.2 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 19429 | 7.6 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 36396 | 11.9 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 27741 | 9.4 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 73149 | 5.1 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1772442 | 2.8 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1598811 | 6.7 |





