2024年1-11月主要統計指標
|
|
計量單位 | 1-11月 | 比增% |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -6.0 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 8.1 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 10.5 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | 9.6 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.68 | -60.0 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 43255 | -64.4 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1398669 | 2.7 |
| 限上批發業銷售額 | 萬元 | 588268 | 11.5 |
| 限上零售業銷售額 | 萬元 | 231505 | 6.2 |
| 限上住宿業營業額 | 萬元 | 18200 | 6.8 |
| 限上餐飲業營業額 | 萬元 | 66783 | 13.1 |
| 五、一般公共預算總收入 | 萬元 | 113745 | -4.0 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 88136 | 0.7 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 307480 | 10.0 |
| 六、金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1713380 | -4.1 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1585581 | 7.0 |





