|
|
計量單位 | 1-9月 | 比增% |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 457596 | 2.5 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | -3.6 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | ——— | 5.3 |
| #工業投資 | 萬元 | ——— | 6.5 |
| #房地產 | 萬元 | ——— | 14.2 |
| 四、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.12 | -57.2 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 40244 | -62.7 |
| 五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1154281 | 3.7 |
| 六、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 36192 | 4.7 |
| 七、農村居民人均可支配收入 | 元 | 18333 | 6.9 |
| 八、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | 7.2 |
| 九、一般公共預算總收入 | 萬元 | 96228 | -9.3 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 73395 | -7.6 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 246436 | 5.5 |
| 十、金融機構本外幣存貸款余額 | 萬元 | 3341695 | 3.6 |
| 金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 1752850 | 0.1 |
| #本外幣住戶存款余額 | 萬元 | 1293075 | 10.3 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 1588845 | 7.6 |
| 十一、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 萬元 | 2321385 | 2.6 |
| 第一產業增加值 | 萬元 | 276177 | 2.4 |
| 第二產業增加值 | 萬元 | 947569 | -0.1 |
| #工業增加值 | 萬元 | 636225 | -2.1 |
| 第三產業增加值 | 萬元 | 1097640 | 5.0 |
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號