| 2022年1-12月主要統計指標 | |||
| 計量單位 | 1-12月 | 比增% | |
| 一、農林牧漁業總產值(比增為可比價) | 萬元 | 708269 | 3.5 |
| 二、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 2.1 |
| 三、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | 1346744 | 14.2 |
| #工業投資 | 萬元 | 836212 | 18.2 |
| #房地產 | 萬元 | 84020 | 48.0 |
| 四、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 33.23 | 3.1 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 166901 | 4.2 |
| 五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1427870 | 5.1 |
| 六、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 39574 | 5.2 |
| 七、農村居民人均可支配收入 | 元 | 22374 | 8.1 |
| 八、規模以上工業單位增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | ——— | -12.6 |
| 九、財政收入 | 萬元 | 116435 | 11.1 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 89966 | 18.8 |
| 財政支出 | 萬元 | 292156 | 8.4 |
| 十、金融系統存貸款余額 | 萬元 | 2950501 | 17.7 |
| 金融系統存款余額 | 萬元 | 1597700 | 22.9 |
| #個人存款余額 | 萬元 | 1026587 | 18.6 |
| 金融系統貸款余額 | 萬元 | 1352801 | 11.6 |
| 十一、生產總值(即GDP,比增為可比價) | 萬元 | 3172283 | 4.7 |
| 第一產業增加值 | 萬元 | 416098 | 3.2 |
| 第二產業增加值 | 萬元 | 1342920 | 4.8 |
| #工業增加值 | 萬元 | 834032 | 2.1 |
| 第三產業增加值 | 萬元 | 1413265 | 5.0 |
| 注:部分指標市級僅反饋增速。 | |||
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號