| 2022年1-11月主要統計指標 | |||
| 計量單位 | 1-11月 | 比增% | |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 2.0 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | 1218963 | 17.7 |
| #工業投資 | 萬元 | 763360 | 21.8 |
| #房地產 | 萬元 | 67877 | 27.4 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 27.97 | 2.1 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 138161 | 1.4 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1310374 | 5.7 |
| 五、財政收入 | 萬元 | 113059 | 11.6 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 88639 | 18.6 |
| 財政支出 | 萬元 | 311221 | 5.3 |
| 六、金融系統存貸款余額 | 萬元 | 2890369 | 14.5 |
| 金融系統存款余額 | 萬元 | 1577078 | 19.5 |
| #個人存款余額 | 萬元 | 1008440 | 17.6 |
| 金融系統貸款余額 | 萬元 | 1313291 | 8.5 |
| 注:部分指標市級僅反饋增速。 | |||
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號