| 計量單位 | 1-10月 | 比增% | |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 3.1 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | 1125324 | 18.7 |
| #工業投資 | 萬元 | 707465 | 24.3 |
| #房地產 | 萬元 | 61638 | 25.3 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 25.48 | 3.2 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 124242 | 0.3 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 1192359 | 6.0 |
| 五、財政收入 | 萬元 | 104140 | 8.7 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 80935 | 14.5 |
| 財政支出 | 萬元 | 281829 | 0.2 |
| 六、金融系統存貸款余額 | 萬元 | 2909225 | 14.5 |
| 金融系統存款余額 | 萬元 | 1558174 | 16.7 |
| #個人存款余額 | 萬元 | 997418 | 16.3 |
| 金融系統貸款余額 | 萬元 | 1351051 | 12.0 |
| 注:部分指標市級僅反饋增速。 | |||
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號