| 2022年1-8月主要統計指標 | ||||
| 計量單位 | 1-8月 | 比增% | ||
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 5.0 | |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | 798313 | 15.7 | |
| #工業投資 | 萬元 | 507260 | 22.7 | |
| #房地產 | 萬元 | 51503 | 19.0 | |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 19.3 | 9.0 | |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 96115 | 9.9 | |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 953212 | 5.8 | |
| 五、財政收入 | 萬元 | 80432 | 3.5 | |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 61220 | 4.5 | |
| 財政支出 | 萬元 | 206781 | -8.9 | |
| 六、金融系統存貸款余額 | 萬元 | 2818115 | 15.8 | |
| 金融系統存款余額 | 萬元 | 1512809 | 20.9 | |
| #個人存款余額 | 萬元 | 986131 | 15.2 | |
| 金融系統貸款余額 | 萬元 | 1305306 | 9.8 | |
| 注:部分指標市級僅反饋增速。 | ||||
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號