| 2022年1-7月主要統計指標及排位 | |||||
| 計量 單位 | 1-7月 | 比增% | 市平均比增% | 在七縣(市區)位次 | |
| 一、規模以上工業增加值(比增為可比價) | 萬元 | ——— | 7.6 | 7.8 | 4 |
| 二、城鄉500萬元以上固定資產投資額 | 萬元 | 671299 | 16.9 | 10.9 | 4 |
| #工業投資 | 萬元 | 416359 | 21.0 | 26.2 | 5 |
| #房地產 | 萬元 | 48330 | 19.8 | -2.8 | 2 |
| 三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 16.48 | 14.1 | -24.7 | 1 |
| 商品房銷售額 | 萬元 | 80703 | 6.4 | -38.0 | 1 |
| 四、社會消費品零售總額 | 萬元 | 846485 | 6.3 | 5.6 | 3 |
| 五、財政收入 | 萬元 | 74743 | 4.2 | 5.7 | 3 |
| #地方級一般預算收入 | 萬元 | 56840 | 4.4 | 4.4 | 5 |
| 財政支出 | 萬元 | 179241 | -15.4 | 2.8 | 7 |
| 六、金融系統存貸款余額 | 萬元 | 2781569 | 14.2 | 12.9 | 3 |
| 金融系統存款余額 | 萬元 | 1486190 | 18.8 | 10.8 | 1 |
| #個人存款余額 | 萬元 | 972067 | 15.0 | 11.4 | 2 |
| 金融系統貸款余額 | 萬元 | 1295379 | 9.3 | 14.9 | 7 |
| 注:部分指標市級僅反饋增速。 | |||||
主辦:連城縣人民政府 承辦:連城縣人民政府辦公室 建設維護:連城縣數字連城建設中心
網站標識碼:3508250002 閩公安備:35082502000108 閩ICP備14017300號